Train Timings in India
🚆 Thiruvarur to Trichy Early Morning Passenger Train
The early morning passenger train from Thiruvarur to Tiruchchirappalli is a convenient option for daily travelers.
Click here to check train time : https://indiarailinfo.com/departures/thiruvarur-junction-tvr/3864
Train Name: Thiruvarur – Tiruchchirappalli Passenger
Train Number: 56805
Type: Passenger (Unreserved)
Departure: 4:35 AM from Thiruvarur Junction
Arrival: 6:55 AM at Tiruchchirappalli Junction
Total Duration: 2 hours 20 minutes
Total Stops: 12 Halts
Runs: Daily (Sunday to Saturday)
🎟 Ticket Information
This is an Unreserved Passenger Train.
Tickets can be purchased directly at the railway station counter before departure.
🚆 Thiruvarur to Trichy – Arrival Times
| No | Station | Arrival Time |
|---|---|---|
| 1 | Thiruvarur Jn | 04:35 AM (Departure) |
| 2 | Koradacheri | 04:50 AM |
| 3 | Nidamangalam Jn | 05:00 AM |
| 4 | Saliyamangalam | 05:12 AM |
| 5 | Thanjavur Jn | 05:39 AM |
| 6 | Alakkudi | 05:52 AM |
| 7 | Budalur | 05:59 AM |
| 8 | Aiyanapuram | 06:04 AM |
| 9 | Solgampatti | 06:09 AM |
| 10 | Tondamanpatti | 06:16 AM |
| 11 | Tiruverumbur | 06:22 AM |
| 12 | Manjattidal | 06:30 AM |
| 13 | Ponmalai | 06:36 AM |
| 14 | Tiruchchirappalli Jn | 06:55 AM |
🚆 Thiruvarur to Villupuram Passenger (6808) Early Morning Passenger Train
Click here to check train time: https://indiarailinfo.com/departures/thiruvarur-junction-tvr/3864
Type: Passenger (Unreserved)
Runs: Daily
Departure: 05:15 AM
Arrival: 09:15 AM
🚆 Thiruvarur to Villupuram – Arrival Times
| No | Station | Arrival Time |
|---|---|---|
| 1 | Thiruvarur Jn | 05:15 AM (Departure) |
| 2 | Nannilam | 05:29 AM |
| 3 | Punthottam | 05:35 AM |
| 4 | Peralam | 05:41 AM |
| 5 | Mayiladuturai Jn | 06:01 AM |
| 6 | Nidur | 06:09 AM |
| 7 | Anandatandavapuram | 06:13 AM |
| 8 | Vaithisvaran Koil | 06:19 AM |
| 9 | Sirkazhi | 06:26 AM |
| 10 | Kollidam | 06:34 AM |
| 11 | Vallampadugai | 06:38 AM |
| 12 | Chidambaram | 06:43 AM |
| 13 | Kille | 06:52 AM |
| 14 | Parangipettai | 06:58 AM |
| 15 | Puduchattiram | 07:05 AM |
| 16 | Alapakam | 07:14 AM |
| 17 | Capper Quarry | 07:21 AM |
| 18 | Cuddalore Port Jn | 07:43 AM |
| 19 | Tirupadripulyur | 07:53 AM |
| 20 | Varakalpattu | 07:59 AM |
| 21 | Nellikuppam | 08:07 AM |
| 22 | Melpattam Bakkam | 08:15 AM |
| 23 | Panruti | 08:26 AM |
| 24 | Thiruthuraiyur | 08:34 AM |
| 25 | Serndanur | 08:43 AM |
| 26 | Villupuram Jn | 09:15 AM |
Thiruvarur (TVR) Railway Station


Thiruvarur Junction has an international look

🚆 56806 – Tiruchchirappalli to Thiruvarur Passenger (Unreserved)
Train Name: Tiruchchirappalli – Thiruvarur Passenger
Train No: 56806
Type: Passenger (Unreserved)
Zone: Southern Railway (SR)
Running Days: Monday to Sunday (Daily)
Total Journey Time: 2 Hours 45 Minutes
🕒 Departure & Arrival
- Departure Station: Tiruchchirappalli Junction (TPJ)
⏰ Departs at: 20:20 - Arrival Station: Thiruvarur Junction (TVR)
⏰ Arrives at: 23:05
🎫 Ticket Fare
Train Fare: ₹25 per person
Class: Unreserved (General Ticket)
Route: Tiruchchirappalli Junction to Thiruvarur Junction

📍 Route & Arrival Timings
| No | Station Name | Arrival |
|---|---|---|
| 1 | Tiruchchirappalli Junction | 20:20 |
| 2 | Ponmalai | 20:27 |
| 3 | Manjattidal | 20:33 |
| 4 | Tiruverumbur | 20:39 |
| 5 | Tondamanpatti | 20:46 |
| 6 | Solgampatti | 20:53 |
| 7 | Aiyanapuram | 20:59 |
| 8 | Budalur | 21:05 |
| 9 | Alakkudi | 21:13 |
| 10 | Thanjavur Junction | 21:37 |
| 11 | Saliyamangalam | 21:53 |
| 12 | Nidamangalam Jn | 22:05 |
| 13 | Koradacheri | 22:15 |
| 14 | Thiruvarur Junction | 23:05 |
📍Tiruchirappalli Railway Station (Trichy) Photo Gallery

